休館日
令和4年11月17日
令和6年(2024年)の当館休館日
1月1日(月) | 元日 |
1月2日(火) | 行政機関の休日 |
1月3日(水) | 行政機関の休日 |
2月23日(金) | 天皇誕生日 |
3月29日(金) | 聖金曜日 |
4月1日(月) | 復活祭の月曜日 |
5月1日(水) | メーデー |
5月9日(木) | キリスト昇天祭 |
5月20日(月) | 聖霊降臨祭の月曜日 |
5月30日(木) | 聖体節 |
9月16日(月) | 敬老の日 |
10月3日(木) | ドイツ統一記念日 |
11月1日(金) | 万聖節 |
12月24日(火) | クリスマスイブ |
12月25日(水) | クリスマス(第一日目) |
12月26日(木) | クリスマス(第二日目) |
12月30日(月) | 行政機関の休日 |
12月31日(火) | 行政機関の休日 |
令和5年(2023年)の当館休館日
1月2日(月) | 行政機関の休日 |
1月3日(火) | 行政機関の休日 |
2月23日(木) | 天皇誕生日 |
3月21日(火) | 春分の日 |
4月7日(金) | 聖金曜日 |
4月10日(月) | 復活祭の月曜日 |
5月1日(月) | メーデー |
5月18日(木) | キリスト昇天祭 |
5月29日(月) | 聖霊降臨祭の月曜日 |
6月8日(木) | 聖体節 |
10月3日(火) | ドイツ統一記念日 |
11月1日(水) | 万聖節 |
12月25日(月) | クリスマス(第一日目) |
12月26日(火) | クリスマス(第二日目) |
12月29日(金) | 行政機関の休日 |
※在外公館の休館日は、日本の行政機関の休日の日数(令和6年は計18日)を基に在外公館毎に決められています。
当地の祝日だけでは満たされない日数は、一部の日本の祝日を休館日としています。
休館日は変更することもございますので、来館の際は本ページをご確認下さい。